適用范圍
該種齒輪泵適用于液態(tài)二氧化碳的充卸車(chē),具有體積小,操作方便等特點(diǎn),多集成于二氧化碳罐箱或者槽車(chē)易于液體的轉移運輸。
性能參數
序號 | 名稱(chēng) | 具體參數 | |
1 | 形式 | 臥式 | 臥式 |
2 | 特性 | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
3 | 設計溫度 | -80°C | -80°C |
4 | 使用介質(zhì) | LCO2 | LCO2 |
5 | 進(jìn)口壓力 | 1.38-2.4MPA | 1.38-2.4MPA |
6 | 最.大揚程 | 40米 | 50米 |
7 | 流量 | 18000L/H | 22000L/H |
8 | 電機參數 | 380V/50HZ/2P | 220V/60HZ/2P |
9 | 控制方式 | 自停手開(kāi) | 自停手開(kāi) |
10 | 裸泵重量 | 180KG | 180KG |
11 | 交貨期 | 7-30天 | 7-30天 |
性能特點(diǎn):
結構小巧
安裝維護便捷
傳輸穩定
使用石墨軸承壽命長(cháng)
供貨周期短
標準配置:
泵機組
電控箱
服務(wù)熱線(xiàn):
0572-2282208
傳 真:0572-2576372
郵 箱:cryogenic@163.com
地 址:浙江湖州吳興區南太湖大道2589號